Türk öğün, çalış, güven. imza
atatürk
Kıdem Tazminatı Tavan

Kıdem Tazminatı Tavan

 
 
YÜRÜRLÜK TARİHLERİ MİKTAR (TL/YIL )
01.01.2000 - 14.06.2000 488.990.000,00  
15.06.2000 - 30.06.2000 506.740.000,00  
01.07.2000 - 14.12.2000 558.440.000,00  
15.12.2000 - 31.12.2000 587.720.000,00  
01.01.2001 - 14.04.2001 646.560.000,00  
15.04.2001 - 14.05.2001 663.000.000,00  
15.05.2001 - 14.06.2001 730.700.000,00  
15.06.2001 - 30.06.2001 768.100.000,00  
01.07.2001 - 15.09.2001 807.500.000,00  
15.09.2001 - 14.10.2001 835.950.000,00  
15.10.2001 - 14.11.2001 884.830.000,00  
15.11.2001 - 14.12.2001 938.330.000,00  
15.12.2001 - 31.12.2001 978.020.000,00  
01.01.2002 - 14.05.2002 1.076.400.000,00  
15.05.2002 - 30.06.2002 1.103.540.000,00  
01.07.2002 - 30.09.2002 1.160.150.000,00  
01.10.2002 - 31.12.2002 1.260.150.000,00  
01.01.2003 - 01.07.2003 1.323.950.000,00  
01.07.2003 - 31.12.2003 1.389.950.000,00  
01.01.2004 - 30.06.2004 1.485.430.000,00  
01.07.2004 - 31.12.2004 1.574.740.000,00  
01.01.2005 - 30.06.2005 1.648,90 YTL
01.07.2005 - 31.12.2005 1.727,15 YTL
01.01.2006 - 31.12.2006 1.770,63 YTL
01.07.2006 - 31.12.2006 1.857,44 YTL
01.01.2007 - 30.06.2007 1.960,69 YTL
01.07.2007 - 31.12.2007 2.030,19 YTL
01.01.2008 - 30.06.2008 2.087,92 YTL
01.07.2008 - 31.12.2008 2.173,19 YTL
01.01.2009 - 30.06.2009 2.260,05  
01.07.2009 - 31.12.2009 2.365,16  
01.01.2010 - 30.06.2010 2.427,03  
01.07.2010 - 31.12.2010 2.517,01  
01.01.2011 - 30.06.2011 2.623,23  
01.07.2011 - 31.12.2011 2.731,85  
01.01.2012 - 30.06.2012 2.917,27  
01.07.2012 - 31.12.2012 3.033,98  
01.01.2013 - 30.06.2013 3.129,25  
01.07.2013 - 31.12.2013 3.254,44  
01.07.2014 - 31.12.2014 3.438,22  
01.01.2015 - 30.06.2015 3.541,37  
01.07.2015 - 31.08.2015 3.709,98  
01.09.2015 - 31.12.2015 3.828,37  
01.01.2016 - 30.06.2016 4.092,53  
01.01.2017-30.06.2017 4.426,16  
01.07.2017-31.12.2017 4.732,48  
01.01.2018-30.06.2018 5.001,75  
01.07.2018-31.12.2018 5.434,42  
01.01.2019-31.12.2019 6.017,60  
01.07.2019-31.12.2019 6.379,86